| ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ВП2-У | 2,5 | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП2-У | (по заказу 1,5 для | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | |
| МП2-У | давлений свыше | от 0 до 1…100 кгс/см2 | |
| МП2-У | 2,5 кгс/см2) | от 0 до 160…600 кгс/см2 | |
| ВП2-У с осевым штуцером | 2,5 | 60 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП2-У с осевым штуцером | (по заказу 1,5 для | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | |
| МП2-У с осевым штуцером | давлений свыше | от 0 до 1…100 кгс/см2 | |
| МП2-У с осевым штуцером | 2,5 кгс/см2) | от 0 до 160…600 кгс/см2 | |
| ВП3-У | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП3-У | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП3-У | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | ||
| МП3-У | от 0 до 160…250 кгс/см2 | ||
| МП3-У | от 0 до 400…600 кгс/см2 | ||
| МП3-У | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| МП3-У ЭКО (эконом. вариант) | 1,5 | 100 | от 0 до 6, 10, 16, 25 кгс/см2 |
| ВП3-У IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП3-У IP54 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП3-У IP54 | от 0 до 0,6…250 кгс/см2 | ||
| МП3-У IP54 | от 0 до 400…600 кгс/см2 | ||
| МП3-У IP54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ВП3-У с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП3-У с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП3-У с осевым штуцером | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | ||
| МП3-У с осевым штуцером | от 0 до 160…250 кгс/см2 | ||
| МП3-У с осевым штуцером | от 0 до 400…600 кгс/см2 | ||
| МП3-У с осевым штуцером | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ВП4-У | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП4-У | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП4-У | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | ||
| МП4-У | от 0 до 160…250 кгс/см2 | ||
| МП4-У | от 0 до 400…600 кгс/см2 | ||
| МП4-У | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ВП4-У IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП4-У IP54 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП4-У IP54 | от 0 до 0,6…250 кгс/см2 | ||
| МП4-У IP54 | от 0 до 400…600 кгс/см2 | ||
| МП4-У IP54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ВП4-У с осевым штуцером | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП4-У с осевым штуцером | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП4-У с осевым штуцером | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | ||
| МП4-У с осевым штуцером | от 0 до 160…250 кгс/см2 | ||
| МП4-У с осевым штуцером | от 0 до 400…600 кгс/см2 | ||
| МП4-У с осевым штуцером | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ДМ8010-У | 1,5 | 250 | от 0 до 1,6…250 кгс/см2 |
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ДВ 8008-ВУ исп.1 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 70 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА 8008-ВУ исп.1 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ исп.1 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ исп.1 | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | ||
| ДВ 8008-ВУ | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА 8008-ВУ | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ | от 0 до 1…100 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | ||
| ДВ 8008-ВУ исп.2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА 8008-ВУ исп.2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ исп.2 | от 0 до 0,6…100 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ исп.2 | от 0 до 160…1600 кгс/см2 | ||
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ДВ2010 — ВУ | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2010 -ВУ | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 -ВУ | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 -ВУ | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 -ВУ | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ДВ2005 -ВУ | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2005 -ВУ | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 -ВУ | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 -ВУ | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 -ВУ | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ДВ 8008-ВУ КС | 1,5 (по заказу 1,0)* | 110 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА 8008-ВУ КС | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ КС | от 0 до 1…100 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ КС | от 0 до 160…600 кгс/см2 | ||
| ДВ 8008-ВУ КС исп.2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА 8008-ВУ КС исп. 2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ КС исп.2 | от 0 до 1…100 кгс/см2 | ||
| ДМ 8008-ВУ КС исп.2 | от 0 до 160…600 кгс/см2 | ||
| КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ВП3А -Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП3А -Кс | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП3А -Кс | от 0 до 1…100 кгс/см2 | ||
| МП3А -Кс | от 0 до 160 до 600 кгс/см3 | ||
| ВП4А -Кс | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВП4А -Кс | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МП4А -Кс | от 0 до 1…100 кгс/см2 | ||
| МП4А -Кс | от 0 до 160…600 кгс/см2 | ||
| АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| МП3А-У | 1,5 | 100 | от 0 до 1…600 кгс/см2 |
| МВП3А-У | (по заказу 1,0)* | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | |
| МП4А-У | 1,5 | 150 | от 0 до 1…600 кгс/см2 |
| МВП4А-У | (по заказу 1,0)* | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | |
| СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ДВ2010 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2010 | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ДВ2010 IP 54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2010 IP 54 | от -1 до 1,5; 3; 5;9 ;15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 IP 54 | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 IP 54 | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ДМ2010 IP 54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ДВ2005 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2005 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| ДВ2005 IP 54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2005 IP 54 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 IP 54 | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 IP 54 | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ДМ2005 IP 54 | от 0 до 1000…1600 кгс/см2 | ||
| СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| ДВ2005 Сг1Ех | 1,5 | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2005 Сг1Ех | (по заказу 1,0)* | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | |
| ДМ2005 Сг1Ех |
| от 0 до 0,6…600 кгс/см2 | |
| ДВ2005 Сг1Ех Кс | 1,5 | 160 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| ДА2005 Сг1Ех Кс | (по заказу 1,0)* | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | |
| ДМ2005 Сг1Ех Кс |
| от 0 до 0,6…600 кгс/см2 | |
| МАНОМЕТРЫ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ с корректором «0» | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ВТИ | 0,6 и 1,0 | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВТИ | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МТИ | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| МТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ВТИ | 0,4 | 150 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВТИ | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2 | ||
| МТИ | от 0 до 1…60 кгс/см2 | ||
| МТИ | от 0 до 100…600 кгс/см2 | ||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| МП | 1,5 | 100 | от 0 до 6; 10; 16 кгс/см2 |
| СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ | |||
| Марка манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
| ВТПС -100-ОМ2 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 100 | от -1 до 0 кгс/см2 |
| МВТПС -100-ОМ2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9 ;15; 24 кгс/см2 | ||
| МТПС -100-ОМ2 | от 0 до 1…100 кгс/см2 | ||
| МТПС -100-ОМ3 | от 0 до 160…600 кгс/см2 | ||
| Ряд давлений в кгс/см2 для манометров от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 | |||
| * Повышение класса точности возможно только для приборов с верхними пределами давления от 4 до 600 кгс/см2. | |||
| По заказу возможна поставка приборов со шкалой в кПа и МПа ,бар. | |||
| Манометры поставляются калиброванными метрологической службой . | |||
| Наценки за исполнения: | |||
| — кислород МП2-У | |||
| — кислород (кроме МП2-У ), хладоны | |||
| -* класс точности 1,0 (для МП-2У и ДМ 8008-Ву исп.1 — 1,5) | |||
| .- демпер | |||
| .- ланец | |||
| — техническое стекло (для ДМ2005 , ДМ2010 ) | |||
Французская компания «Safran Helicopter Engines» (SHE ) внесла предложение оснастить двухмоторные вертолеты вспомогательными электродвигателями. Речь…
Топливо для реактивных двигателей ГОСТ 10227-86 N п/п Наименование показателя Норма Высший Первый 1 Плотность…
Авиационные бензины предназначены для применения в поршневых двигателях самолетов и вертолетов, и должны обеспечивать их…
Avgas является бензиновым топливом для воздушных судов с поршневым двигателем. Также как автомобильный, авиабензин очень…
Avgas 100 Это стандартное высокооктановое топливо для авиационных поршневых двигателей с высоким содержанием свинца.…
Авиабензин Авгаз применяется на сравнительно небольших самолетах с ПАД в авиации общего назначения (АОН), например,…